Appearance
1. 点乘、点积、内积、数量积、标量积
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 写法 | a · b |
| 计算(三维) | ax·bx + ay·by + az·bz |
| 几何版 | a标量 x b标量 x cosθ |
| 结果 | 一个标量(数字) |
| 用途 | 求夹角、投影、判断是否垂直 |
2. 叉乘、叉积、向量积
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 写法 | a × b |
| 计算口诀 | i(ay·bz − az·by) |
| 几何意义 | 结果向量垂直于 a、b 平面 |
| 结果 | 一个向量 |
| 注意 | a × b = − (b × a) |
3. 外积、张量积、Kronecker积
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 写法 | a ⊗ b 或 a bᵀ |
| 计算 | 把列向量 a 乘以行向量 bᵀ,得到矩阵 |
| 结果 | 一个矩阵(秩 1) |
| 用途 | 构造线性变换、量子计算、机器学习 |
4. 一句话总结
- 点积:得数
- 叉积:得向量
- 外积:得矩阵
5. 例子(a = (1,2,3),b = (4,5,6))
| 运算 | 过程 | 结果 |
|---|---|---|
| 点积 | 1·4 + 2·5 + 3·6 | 32 |
| 叉积 | 按上面口诀算 | (-3, 6, -1) |
| 外积 | a 乘 bᵀ | 3×3 矩阵,[4 5 6] |