Skip to content

顶点数据 - 人脸

fps: 0
点击运行
<template>
  <div>
    <div class="flex space-between">
      <div>fps: {{ fps }}</div>
      <div @click="onTrigger" class="pointer">点击{{ !isRunning ? '运行' : '关闭' }}</div>
    </div>
    <div v-if="isRunning" class="pointer" @click="useTexture">点击切换整面/线条(当前:{{ isAllFace ? '整面' : '线条' }})</div>
    <canvas v-if="isRunning" id="vertexDataFace" class="stage"></canvas>
  </div>
</template>

<script lang="ts" setup>
import { onMounted, ref, nextTick, onUnmounted } from 'vue'
import 'babylonjs-loaders'
import {
  Engine,
  Scene,
  ArcRotateCamera,
  Vector3,
  Color3,
  HemisphericLight,
  StandardMaterial,
  Texture,
  Mesh,
  VertexData,
  MeshBuilder,
  CubeTexture
} from 'babylonjs'

let sceneResources

const fps = ref(0)
const isRunning = ref(false)
const isAllFace = ref(false)

const useTexture = () => {
  if (isRunning.value) {
    destroy()
    isAllFace.value = !isAllFace.value
    setTimeout(async() => {
      sceneResources = await initScene()
    }, 300)
  }
}

const onTrigger = async () => {
  if (!isRunning.value) {
    isRunning.value = true
    await nextTick()
    sceneResources = await initScene()
  } else {
    isRunning.value = false
    destroy()
  }
}

const initScene = async () => {
  const ele = document.getElementById("vertexDataFace") as any

  ele.addEventListener('wheel', function(event) {
    // 根据需要处理滚动
    // 例如,可以修改相机的半径或角度
    event.preventDefault() // 阻止默认滚动行为
  })

  const engine: any = new Engine(ele, true, {
    preserveDrawingBuffer: true,
    stencil: true,
    disableWebGL2Support: false
  })

  const scene = new Scene(engine)
  scene.useRightHandedSystem = true

  const camera = new ArcRotateCamera('camera', -Math.PI / 1.5, Math.PI / 2.2, 15, new Vector3(0, 0, 0), scene)
  camera.upperBetaLimit = Math.PI / 2.2
  camera.wheelPrecision = 30
  camera.panningSensibility = 200
  camera.attachControl(ele, true)
  camera.setPosition(new Vector3(20, 20, 20))

  const createLight = () => {
    const light = new HemisphericLight('light',new Vector3(0, 1, 0), scene)
    return light
  }

 

  /** 顶点数据里每3个元素组成一个vector3。indices是vector3的索引 */
  const positions = [
    0, -3.4064, 5.97951, 0, -1.12687, 7.4756, 0, -2.08902, 6.05827,
    -0.463928, 0.955357, 6.63358, 0, -0.46317, 7.58658, 0, 0.365669,
    7.24287, 0, 2.47325, 5.78863, -4.25308, 2.57765, 3.2797, 0, 4.01904,
    5.28476, 0, 4.88598, 5.38526, 0, 8.26178, 4.48153, 0, -3.70681,
    5.86492, 0, -3.9183, 5.56943, 0, -3.99444, 5.21948, 0, -4.5424,
    5.40475, 0, -4.74558, 5.52946, 0, -5.01957, 5.60145, 0, -5.36512,
    5.53544, 0, -6.14962, 5.07137, 0, -1.5011, 7.1122, -0.416106,
    -1.46645, 6.44766, -7.08796, 5.4348, 0.09962, -2.62864, 2.0359,
    3.84812, -3.19836, 1.98582, 3.79695, -3.77515, 2.0394, 3.64619,
    -4.46582, 2.42295, 3.15517, -2.16429, 2.18987, 3.85182, -3.20823,
    3.22393, 4.11582, -2.6738, 3.20534, 4.0922, -3.74519, 3.16529,
    3.97241, -4.16102, 3.05907, 3.71955, -5.06201, 1.93442, 2.77609,
    -2.26666, -7.42577, 4.38981, -4.44586, 2.66399, 3.17342, -7.21453,
    2.26301, 0.07315, -5.79979, 2.34955, 2.20406, -2.84494, -0.720868,
    4.43313, -0.711452, -3.32936, 5.87704, -0.606033, -3.92456, 5.44492,
    -1.43161, -3.50095, 5.49619, -1.91491, -3.80315, 5.02893, -1.13104,
    -3.97394, 5.18965, -1.56355, -4.08276, 4.84226, -2.65011, -5.00365,
    4.18848, -0.427049, -1.09413, 7.36053, -0.496396, -0.475659, 7.44036,
    -5.25331, 3.88158, 3.36316, -1.7187, 0.974609, 4.55836, -1.60863,
    -0.942516, 5.81419, -1.65127, -0.610868, 5.58132, -4.7655, -0.701554,
    3.53463, -0.478306, 0.295766, 7.10101, -3.73496, 4.50823, 4.55045,
    -4.5886, 4.30204, 4.04848, -6.27933, 6.61543, 1.42585, -1.22094,
    4.14217, 5.10604, -2.19349, 3.10032, 4.00058, -3.10264, -4.35298,
    4.0959, -6.71968, -4.78864, -1.7454, -1.19382, -1.3068, 5.73775,
    -0.729766, -1.59371, 5.83321, -2.45621, -4.34262, 4.28388, -2.20482,
    -4.30451, 4.1625, -4.98589, 4.80246, 3.75198, -1.59229, -1.25771,
    5.45695, -2.64455, 4.52465, 4.92156, -2.76029, 5.10097, 5.01599,
    -3.52396, 8.00598, 3.72916, -5.59976, 5.71547, 2.72426, -3.06393,
    6.56614, 4.52998, -5.72097, 4.25458, 2.83085, -6.37439, 4.78559,
    1.59169, -0.672728, -3.68802, 5.7378, -1.26256, -3.78769, 5.41778,
    -1.73255, -3.95277, 5.00058, -1.04362, -1.46497, 5.66246, -2.32123,
    -4.32907, 4.25816, -2.05685, -4.47767, 4.52088, -2.15308, -4.27632,
    4.03809, -0.946874, -1.03525, 6.51227, -1.46913, -4.03635, 4.60491,
    -1.02434, -3.98985, 4.92669, -0.533422, -3.99322, 5.1382, -0.76972,
    -6.09539, 4.98588, -0.699606, -5.29185, 5.4483, -0.669687, -4.94977,
    5.50961, -0.630947, -4.6951, 5.44937, -0.583218, -4.51798, 5.33987,
    -1.53717, -4.42321, 4.74547, -1.6156, -4.47594, 4.81363, -1.72905,
    -4.61868, 4.85446, -1.83862, -4.82875, 4.82374, -2.36825, -3.10624,
    4.8681, -7.54224, -1.04928, -2.43132, 0, -1.724, 6.60139, -1.82661,
    -4.39953, 4.39902, -1.92956, -4.41183, 4.49705, -0.597442, -2.01369,
    5.86646, -1.40563, -1.7142, 5.24109, -0.662449, -1.81932, 5.86376,
    -2.34234, 0.572222, 4.2943, -3.32732, 0.104863, 4.11386, -1.72617,
    -0.919165, 5.27336, -5.1332, 7.4856, 2.66044, -4.53864, 6.31991,
    3.68342, -3.98656, 5.10949, 4.46631, -2.16968, -5.44043, 4.45587,
    -1.39563, 5.01196, 5.31603, -1.6195, 6.59922, 4.92111, -1.8914,
    8.23638, 4.275, -4.19583, 2.2352, 3.3751, -5.73334, 1.41174, 2.43173,
    -1.85989, 2.35576, 3.84318, -4.98861, 3.07465, 3.08386, -1.30326,
    1.41645, 4.83109, -1.30576, -0.672779, 6.41596, -6.46517, 0.937119,
    1.68987, -5.25866, 0.945811, 2.97431, -4.43234, 0.722096, 3.52261,
    -3.30068, 0.861641, 3.87278, -2.43018, 1.13149, 4.03903, -1.82073,
    1.46795, 4.22412, -0.563221, 2.30769, 5.56679, -6.33814, -0.529279,
    1.88118, -5.5877, 3.20807, 2.68784, -0.242624, -1.46286, 7.07149,
    -1.61125, 0.339326, 4.89542, -7.74309, 2.365, -2.00517, -1.39114,
    1.85105, 4.449, -1.78579, -0.978284, 4.85047, -4.67096, 2.66446,
    3.08407, -1.33397, -0.283761, 6.09705, -7.2709, -2.89092, -2.25245,
    -1.85643, 2.58524, 3.7579, -0.923388, 0.073076, 6.67194, -5.00059,
    -6.13513, 1.89252, -5.08528, -7.17859, 0.714711, -7.15929, -0.81182,
    -0.072044, -5.84305, -5.24802, 0.924091, -6.84726, 3.66292, 0.724695,
    -2.41294, -8.25885, 4.11921, -0.179909, -1.68986, 6.5733, -2.10366,
    -0.163946, 4.56612, -6.40757, 2.23602, 1.56084, -3.67007, 2.36015,
    3.63523, -3.17719, 2.29427, 3.7757, -2.19612, -4.59832, 4.47979,
    -6.23488, -1.94443, 1.66354, -1.29292, -9.29592, 4.09406, -3.21065,
    -8.53328, 2.802, -4.06893, -7.99311, 1.92512, 0, 6.54539, 5.02731, 0,
    -9.40338, 4.26449, -2.72403, 2.3158, 3.77715, -2.28846, 2.39889,
    3.6976, -1.99831, 2.49655, 3.68915, -6.13004, 3.39926, 2.03852,
    -2.28846, 2.8865, 3.77503, -2.72403, 2.96181, 3.87177, -3.17719,
    2.96414, 3.87697, -3.67007, 2.92771, 3.72432, -4.01839, 2.85736,
    3.48298, -7.55581, 4.10681, -0.991917, -4.01839, 2.4837, 3.4409, 0,
    -2.52194, 5.93226, -1.77622, -2.68395, 5.21312, -1.22224, -1.18244,
    5.95247, -0.731493, -2.53668, 5.81534, 0, 3.27103, 5.23601, -4.13527,
    -6.99664, 2.67197, -3.31181, -7.66081, 3.38296, -1.3137, -8.63999,
    4.70246, -5.94052, -6.22363, -0.631468, -1.99831, 2.74384, 3.74403,
    -0.901447, 1.23699, 5.75426, 0, -8.76524, 4.89144, -2.30898, -8.9742,
    3.60907, -6.95415, -2.43984, -0.131163, -1.09882, -4.45879, 5.12073,
    -1.18112, -4.58, 5.18956, -1.25582, -4.7879, 5.23705, -1.32509,
    -5.10651, 5.20501, -1.54639, -5.81939, 4.75789, -1.95375, -4.18389,
    4.43171, -2.1178, -4.13709, 4.5551, -2.28534, -4.0512, 4.58244,
    -2.85016, -3.66572, 4.48499, -5.27854, -2.23894, 2.86122, -0.946709,
    1.90763, 5.19678, -1.31417, 3.10491, 4.2314, -1.78, 2.86, 3.88156,
    -1.84511, -4.09888, 4.24726, -5.43619, -4.03048, 2.10985, -0.766444,
    3.18213, 4.86145, -1.93862, -6.61441, 4.52108, 0, 1.05941, 6.7746,
    -0.516573, 1.58357, 6.14836, 0, 1.72837, 6.31675, -1.24681, 0.230297,
    5.68104, 0, -7.94219, 5.18117, 0, -6.9915, 5.15348, -0.997827,
    -6.93092, 4.97958, -3.28881, -5.38251, 3.79575, -2.31163, -1.56624,
    4.59009, -2.68025, -6.11157, 4.09615, -3.83293, -1.53733, 4.13773,
    -2.96186, -2.27421, 4.44094, -4.3869, -2.68329, 3.64389, -1.2173,
    -7.83447, 4.96929, -1.54237, -0.136843, 5.20101, -3.87838, -6.04176,
    3.31108, -3.08404, -6.80984, 3.81419, -3.74732, -4.50354, 3.72645,
    -6.09413, -3.20599, 1.47348, -4.58899, -4.72873, 2.98322, -6.58323,
    -3.94127, 0.070268, -3.49258, -3.19582, 4.1302, -1.25554, 0.802341,
    5.30755, -1.12612, -0.933602, 6.53878, -1.44311, -1.14277, 5.90513,
    -0.923043, -0.529042, 7.00342, -1.75539, 3.52912, 4.3277, -2.63259,
    3.71383, 4.36463, -3.38806, 3.72198, 4.30903, -4.07577, 3.67541,
    4.07606, -4.62291, 3.47469, 3.64632, -5.17175, 2.53575, 2.67087,
    -7.29733, 0.763172, -0.048769, -4.70683, 1.651, 3.10953, -4.07171,
    1.47682, 3.47694, -3.26982, 1.47066, 3.73195, -2.52757, 1.61731,
    3.86544, -1.97089, 1.85851, 3.96178, -1.57954, 2.09794, 4.085,
    -7.66418, 0.673132, -2.43587, -1.39704, -1.34014, 5.63038, -0.884838,
    0.65874, 6.23323, -0.767097, -0.968035, 7.07793, -0.460213, -1.33411,
    6.78745, -0.748618, -1.06799, 6.7983, -1.23641, -1.58557, 5.48049,
    -0.387306, -1.40999, 6.95771, -0.319925, -1.60793, 6.50868, -1.63963,
    2.5563, 3.86374, -1.25565, 2.46714, 4.2038, -1.03136, 2.38266,
    4.61585, -4.25308, 2.7723, 3.3153, -4.53, 2.91, 3.33968, 0.463928,
    0.955357, 6.63358, 4.25308, 2.57765, 3.2797, 0.416106, -1.46645,
    6.44766, 7.08796, 5.4348, 0.09962, 2.62864, 2.0359, 3.84812, 3.19836,
    1.98582, 3.79695, 3.77515, 2.0394, 3.64619, 4.46582, 2.42295, 3.15517,
    2.16429, 2.18987, 3.85182, 3.20823, 3.22393, 4.11582, 2.6738, 3.20534,
    4.0922, 3.74519, 3.16529, 3.97241, 4.16102, 3.05907, 3.71955, 5.06201,
    1.93442, 2.77609, 2.26666, -7.42577, 4.38981, 4.44586, 2.66399,
    3.17342, 7.21453, 2.26301, 0.07315, 5.79979, 2.34955, 2.20406,
    2.84494, -0.720868, 4.43313, 0.711452, -3.32936, 5.87704, 0.606033,
    -3.92456, 5.44492, 1.43161, -3.50095, 5.49619, 1.91491, -3.80315,
    5.02893, 1.13104, -3.97394, 5.18965, 1.56355, -4.08276, 4.84226,
    2.65011, -5.00365, 4.18848, 0.427049, -1.09413, 7.36053, 0.496396,
    -0.475659, 7.44036, 5.25331, 3.88158, 3.36316, 1.7187, 0.974609,
    4.55836, 1.60863, -0.942516, 5.81419, 1.65127, -0.610868, 5.58132,
    4.7655, -0.701554, 3.53463, 0.478306, 0.295766, 7.10101, 3.73496,
    4.50823, 4.55045, 4.5886, 4.30204, 4.04848, 6.27933, 6.61543, 1.42585,
    1.22094, 4.14217, 5.10604, 2.19349, 3.10032, 4.00058, 3.10264,
    -4.35298, 4.0959, 6.71968, -4.78864, -1.7454, 1.19382, -1.3068,
    5.73775, 0.729766, -1.59371, 5.83321, 2.45621, -4.34262, 4.28388,
    2.20482, -4.30451, 4.1625, 4.98589, 4.80246, 3.75198, 1.59229,
    -1.25771, 5.45695, 2.64455, 4.52465, 4.92156, 2.76029, 5.10097,
    5.01599, 3.52396, 8.00598, 3.72916, 5.59976, 5.71547, 2.72426,
    3.06393, 6.56614, 4.52998, 5.72097, 4.25458, 2.83085, 6.37439,
    4.78559, 1.59169, 0.672728, -3.68802, 5.7378, 1.26256, -3.78769,
    5.41778, 1.73255, -3.95277, 5.00058, 1.04362, -1.46497, 5.66246,
    2.32123, -4.32907, 4.25816, 2.05685, -4.47767, 4.52088, 2.15308,
    -4.27632, 4.03809, 0.946874, -1.03525, 6.51227, 1.46913, -4.03635,
    4.60491, 1.02434, -3.98985, 4.92669, 0.533422, -3.99322, 5.1382,
    0.76972, -6.09539, 4.98588, 0.699606, -5.29185, 5.4483, 0.669687,
    -4.94977, 5.50961, 0.630947, -4.6951, 5.44937, 0.583218, -4.51798,
    5.33987, 1.53717, -4.42321, 4.74547, 1.6156, -4.47594, 4.81363,
    1.72905, -4.61868, 4.85446, 1.83862, -4.82875, 4.82374, 2.36825,
    -3.10624, 4.8681, 7.54224, -1.04928, -2.43132, 1.82661, -4.39953,
    4.39902, 1.92956, -4.41183, 4.49705, 0.597442, -2.01369, 5.86646,
    1.40563, -1.7142, 5.24109, 0.662449, -1.81932, 5.86376, 2.34234,
    0.572222, 4.2943, 3.32732, 0.104863, 4.11386, 1.72617, -0.919165,
    5.27336, 5.1332, 7.4856, 2.66044, 4.53864, 6.31991, 3.68342, 3.98656,
    5.10949, 4.46631, 2.16968, -5.44043, 4.45587, 1.39563, 5.01196,
    5.31603, 1.6195, 6.59922, 4.92111, 1.8914, 8.23638, 4.275, 4.19583,
    2.2352, 3.3751, 5.73334, 1.41174, 2.43173, 1.85989, 2.35576, 3.84318,
    4.98861, 3.07465, 3.08386, 1.30326, 1.41645, 4.83109, 1.30576,
    -0.672779, 6.41596, 6.46517, 0.937119, 1.68987, 5.25866, 0.945811,
    2.97431, 4.43234, 0.722096, 3.52261, 3.30068, 0.861641, 3.87278,
    2.43018, 1.13149, 4.03903, 1.82073, 1.46795, 4.22412, 0.563221,
    2.30769, 5.56679, 6.33814, -0.529279, 1.88118, 5.5877, 3.20807,
    2.68784, 0.242624, -1.46286, 7.07149, 1.61125, 0.339326, 4.89542,
    7.74309, 2.365, -2.00517, 1.39114, 1.85105, 4.449, 1.78579, -0.978284,
    4.85047, 4.67096, 2.66446, 3.08407, 1.33397, -0.283761, 6.09705,
    7.2709, -2.89092, -2.25245, 1.85643, 2.58524, 3.7579, 0.923388,
    0.073076, 6.67194, 5.00059, -6.13513, 1.89252, 5.08528, -7.17859,
    0.714711, 7.15929, -0.81182, -0.072044, 5.84305, -5.24802, 0.924091,
    6.84726, 3.66292, 0.724695, 2.41294, -8.25885, 4.11921, 0.179909,
    -1.68986, 6.5733, 2.10366, -0.163946, 4.56612, 6.40757, 2.23602,
    1.56084, 3.67007, 2.36015, 3.63523, 3.17719, 2.29427, 3.7757, 2.19612,
    -4.59832, 4.47979, 6.23488, -1.94443, 1.66354, 1.29292, -9.29592,
    4.09406, 3.21065, -8.53328, 2.802, 4.06893, -7.99311, 1.92512,
    2.72403, 2.3158, 3.77715, 2.28846, 2.39889, 3.6976, 1.99831, 2.49655,
    3.68915, 6.13004, 3.39926, 2.03852, 2.28846, 2.8865, 3.77503, 2.72403,
    2.96181, 3.87177, 3.17719, 2.96414, 3.87697, 3.67007, 2.92771,
    3.72432, 4.01839, 2.85736, 3.48298, 7.55581, 4.10681, -0.991917,
    4.01839, 2.4837, 3.4409, 1.77622, -2.68395, 5.21312, 1.22224,
    -1.18244, 5.95247, 0.731493, -2.53668, 5.81534, 4.13527, -6.99664,
    2.67197, 3.31181, -7.66081, 3.38296, 1.3137, -8.63999, 4.70246,
    5.94052, -6.22363, -0.631468, 1.99831, 2.74384, 3.74403, 0.901447,
    1.23699, 5.75426, 2.30898, -8.9742, 3.60907, 6.95415, -2.43984,
    -0.131163, 1.09882, -4.45879, 5.12073, 1.18112, -4.58, 5.18956,
    1.25582, -4.7879, 5.23705, 1.32509, -5.10651, 5.20501, 1.54639,
    -5.81939, 4.75789, 1.95375, -4.18389, 4.43171, 2.1178, -4.13709,
    4.5551, 2.28534, -4.0512, 4.58244, 2.85016, -3.66572, 4.48499,
    5.27854, -2.23894, 2.86122, 0.946709, 1.90763, 5.19678, 1.31417,
    3.10491, 4.2314, 1.78, 2.86, 3.88156, 1.84511, -4.09888, 4.24726,
    5.43619, -4.03048, 2.10985, 0.766444, 3.18213, 4.86145, 1.93862,
    -6.61441, 4.52108, 0.516573, 1.58357, 6.14836, 1.24681, 0.230297,
    5.68104, 0.997827, -6.93092, 4.97958, 3.28881, -5.38251, 3.79575,
    2.31163, -1.56624, 4.59009, 2.68025, -6.11157, 4.09615, 3.83293,
    -1.53733, 4.13773, 2.96186, -2.27421, 4.44094, 4.3869, -2.68329,
    3.64389, 1.2173, -7.83447, 4.96929, 1.54237, -0.136843, 5.20101,
    3.87838, -6.04176, 3.31108, 3.08404, -6.80984, 3.81419, 3.74732,
    -4.50354, 3.72645, 6.09413, -3.20599, 1.47348, 4.58899, -4.72873,
    2.98322, 6.58323, -3.94127, 0.070268, 3.49258, -3.19582, 4.1302,
    1.25554, 0.802341, 5.30755, 1.12612, -0.933602, 6.53878, 1.44311,
    -1.14277, 5.90513, 0.923043, -0.529042, 7.00342, 1.75539, 3.52912,
    4.3277, 2.63259, 3.71383, 4.36463, 3.38806, 3.72198, 4.30903, 4.07577,
    3.67541, 4.07606, 4.62291, 3.47469, 3.64632, 5.17175, 2.53575,
    2.67087, 7.29733, 0.763172, -0.048769, 4.70683, 1.651, 3.10953,
    4.07171, 1.47682, 3.47694, 3.26982, 1.47066, 3.73195, 2.52757,
    1.61731, 3.86544, 1.97089, 1.85851, 3.96178, 1.57954, 2.09794, 4.085,
    7.66418, 0.673132, -2.43587, 1.39704, -1.34014, 5.63038, 0.884838,
    0.65874, 6.23323, 0.767097, -0.968035, 7.07793, 0.460213, -1.33411,
    6.78745, 0.748618, -1.06799, 6.7983, 1.23641, -1.58557, 5.48049,
    0.387306, -1.40999, 6.95771, 0.319925, -1.60793, 6.50868, 1.63963,
    2.5563, 3.86374, 1.25565, 2.46714, 4.2038, 1.03136, 2.38266, 4.61585,
    4.25308, 2.7723, 3.3153, 4.53, 2.91, 3.33968
  ]

  /** indices是vector3的索引 */
  const indices = [
    173, 155, 133, 246, 33, 7, 382, 398, 362, 263, 466, 249, 308, 415,
    324, 78, 95, 191, 356, 389, 264, 127, 34, 162, 368, 264, 389, 139,
    162, 34, 267, 0, 302, 37, 72, 0, 11, 302, 0, 11, 0, 72, 349, 451, 350,
    120, 121, 231, 452, 350, 451, 232, 231, 121, 267, 302, 269, 37, 39,
    72, 303, 269, 302, 73, 72, 39, 357, 343, 350, 128, 121, 114, 277, 350,
    343, 47, 114, 121, 350, 452, 357, 121, 128, 232, 453, 357, 452, 233,
    232, 128, 299, 333, 297, 69, 67, 104, 332, 297, 333, 103, 104, 67,
    175, 152, 396, 175, 171, 152, 377, 396, 152, 148, 152, 171, 381, 384,
    382, 154, 155, 157, 398, 382, 384, 173, 157, 155, 280, 347, 330, 50,
    101, 118, 348, 330, 347, 119, 118, 101, 269, 303, 270, 39, 40, 73,
    304, 270, 303, 74, 73, 40, 9, 336, 151, 9, 151, 107, 337, 151, 336,
    108, 107, 151, 344, 278, 360, 115, 131, 48, 279, 360, 278, 49, 48,
    131, 262, 431, 418, 32, 194, 211, 424, 418, 431, 204, 211, 194, 304,
    408, 270, 74, 40, 184, 409, 270, 408, 185, 184, 40, 272, 310, 407, 42,
    183, 80, 415, 407, 310, 191, 80, 183, 322, 270, 410, 92, 186, 40, 409,
    410, 270, 185, 40, 186, 347, 449, 348, 118, 119, 229, 450, 348, 449,
    230, 229, 119, 434, 432, 430, 214, 210, 212, 422, 430, 432, 202, 212,
    210, 313, 314, 18, 83, 18, 84, 17, 18, 314, 17, 84, 18, 307, 375, 306,
    77, 76, 146, 291, 306, 375, 61, 146, 76, 259, 387, 260, 29, 30, 160,
    388, 260, 387, 161, 160, 30, 286, 414, 384, 56, 157, 190, 398, 384,
    414, 173, 190, 157, 418, 424, 406, 194, 182, 204, 335, 406, 424, 106,
    204, 182, 367, 416, 364, 138, 135, 192, 434, 364, 416, 214, 192, 135,
    391, 423, 327, 165, 98, 203, 358, 327, 423, 129, 203, 98, 298, 301,
    284, 68, 54, 71, 251, 284, 301, 21, 71, 54, 4, 275, 5, 4, 5, 45, 281,
    5, 275, 51, 45, 5, 254, 373, 253, 24, 23, 144, 374, 253, 373, 145,
    144, 23, 320, 321, 307, 90, 77, 91, 375, 307, 321, 146, 91, 77, 280,
    425, 411, 50, 187, 205, 427, 411, 425, 207, 205, 187, 421, 313, 200,
    201, 200, 83, 18, 200, 313, 18, 83, 200, 335, 321, 406, 106, 182, 91,
    405, 406, 321, 181, 91, 182, 405, 321, 404, 181, 180, 91, 320, 404,
    321, 90, 91, 180, 17, 314, 16, 17, 16, 84, 315, 16, 314, 85, 84, 16,
    425, 266, 426, 205, 206, 36, 423, 426, 266, 203, 36, 206, 369, 396,
    400, 140, 176, 171, 377, 400, 396, 148, 171, 176, 391, 269, 322, 165,
    92, 39, 270, 322, 269, 40, 39, 92, 417, 465, 413, 193, 189, 245, 464,
    413, 465, 244, 245, 189, 257, 258, 386, 27, 159, 28, 385, 386, 258,
    158, 28, 159, 260, 388, 467, 30, 247, 161, 466, 467, 388, 246, 161,
    247, 248, 456, 419, 3, 196, 236, 399, 419, 456, 174, 236, 196, 333,
    298, 332, 104, 103, 68, 284, 332, 298, 54, 68, 103, 285, 8, 417, 55,
    193, 8, 168, 417, 8, 168, 8, 193, 340, 261, 346, 111, 117, 31, 448,
    346, 261, 228, 31, 117, 285, 417, 441, 55, 221, 193, 413, 441, 417,
    189, 193, 221, 327, 460, 326, 98, 97, 240, 328, 326, 460, 99, 240, 97,
    277, 355, 329, 47, 100, 126, 371, 329, 355, 142, 126, 100, 309, 392,
    438, 79, 218, 166, 439, 438, 392, 219, 166, 218, 381, 382, 256, 154,
    26, 155, 341, 256, 382, 112, 155, 26, 360, 279, 420, 131, 198, 49,
    429, 420, 279, 209, 49, 198, 365, 364, 379, 136, 150, 135, 394, 379,
    364, 169, 135, 150, 355, 277, 437, 126, 217, 47, 343, 437, 277, 114,
    47, 217, 443, 444, 282, 223, 52, 224, 283, 282, 444, 53, 224, 52, 281,
    275, 363, 51, 134, 45, 440, 363, 275, 220, 45, 134, 431, 262, 395,
    211, 170, 32, 369, 395, 262, 140, 32, 170, 337, 299, 338, 108, 109,
    69, 297, 338, 299, 67, 69, 109, 335, 273, 321, 106, 91, 43, 375, 321,
    273, 146, 43, 91, 348, 450, 349, 119, 120, 230, 451, 349, 450, 231,
    230, 120, 467, 359, 342, 247, 113, 130, 446, 342, 359, 226, 130, 113,
    282, 283, 334, 52, 105, 53, 293, 334, 283, 63, 53, 105, 250, 458, 462,
    20, 242, 238, 461, 462, 458, 241, 238, 242, 276, 353, 300, 46, 70,
    124, 383, 300, 353, 156, 124, 70, 325, 292, 324, 96, 95, 62, 308, 324,
    292, 78, 62, 95, 283, 276, 293, 53, 63, 46, 300, 293, 276, 70, 46, 63,
    447, 264, 345, 227, 116, 34, 372, 345, 264, 143, 34, 116, 352, 345,
    346, 123, 117, 116, 340, 346, 345, 111, 116, 117, 1, 19, 274, 1, 44,
    19, 354, 274, 19, 125, 19, 44, 248, 281, 456, 3, 236, 51, 363, 456,
    281, 134, 51, 236, 425, 426, 427, 205, 207, 206, 436, 427, 426, 216,
    206, 207, 380, 381, 252, 153, 22, 154, 256, 252, 381, 26, 154, 22,
    391, 393, 269, 165, 39, 167, 267, 269, 393, 37, 167, 39, 199, 428,
    200, 199, 200, 208, 421, 200, 428, 201, 208, 200, 330, 329, 266, 101,
    36, 100, 371, 266, 329, 142, 100, 36, 422, 432, 273, 202, 43, 212,
    287, 273, 432, 57, 212, 43, 290, 250, 328, 60, 99, 20, 462, 328, 250,
    242, 20, 99, 258, 286, 385, 28, 158, 56, 384, 385, 286, 157, 56, 158,
    342, 446, 353, 113, 124, 226, 265, 353, 446, 35, 226, 124, 257, 386,
    259, 27, 29, 159, 387, 259, 386, 160, 159, 29, 430, 422, 431, 210,
    211, 202, 424, 431, 422, 204, 202, 211, 445, 342, 276, 225, 46, 113,
    353, 276, 342, 124, 113, 46, 424, 422, 335, 204, 106, 202, 273, 335,
    422, 43, 202, 106, 306, 292, 307, 76, 77, 62, 325, 307, 292, 96, 62,
    77, 366, 447, 352, 137, 123, 227, 345, 352, 447, 116, 227, 123, 302,
    268, 303, 72, 73, 38, 271, 303, 268, 41, 38, 73, 371, 358, 266, 142,
    36, 129, 423, 266, 358, 203, 129, 36, 327, 294, 460, 98, 240, 64, 455,
    460, 294, 235, 64, 240, 294, 331, 278, 64, 48, 102, 279, 278, 331, 49,
    102, 48, 303, 271, 304, 73, 74, 41, 272, 304, 271, 42, 41, 74, 427,
    436, 434, 207, 214, 216, 432, 434, 436, 212, 216, 214, 304, 272, 408,
    74, 184, 42, 407, 408, 272, 183, 42, 184, 394, 430, 395, 169, 170,
    210, 431, 395, 430, 211, 210, 170, 395, 369, 378, 170, 149, 140, 400,
    378, 369, 176, 140, 149, 296, 334, 299, 66, 69, 105, 333, 299, 334,
    104, 105, 69, 417, 168, 351, 193, 122, 168, 6, 351, 168, 6, 168, 122,
    280, 411, 352, 50, 123, 187, 376, 352, 411, 147, 187, 123, 319, 320,
    325, 89, 96, 90, 307, 325, 320, 77, 90, 96, 285, 295, 336, 55, 107,
    65, 296, 336, 295, 66, 65, 107, 404, 320, 403, 180, 179, 90, 319, 403,
    320, 89, 90, 179, 330, 348, 329, 101, 100, 119, 349, 329, 348, 120,
    119, 100, 334, 293, 333, 105, 104, 63, 298, 333, 293, 68, 63, 104,
    323, 454, 366, 93, 137, 234, 447, 366, 454, 227, 234, 137, 16, 315,
    15, 16, 15, 85, 316, 15, 315, 86, 85, 15, 429, 279, 358, 209, 129, 49,
    331, 358, 279, 102, 49, 129, 15, 316, 14, 15, 14, 86, 317, 14, 316,
    87, 86, 14, 8, 285, 9, 8, 9, 55, 336, 9, 285, 107, 55, 9, 329, 349,
    277, 100, 47, 120, 350, 277, 349, 121, 120, 47, 252, 253, 380, 22,
    153, 23, 374, 380, 253, 145, 23, 153, 402, 403, 318, 178, 88, 179,
    319, 318, 403, 89, 179, 88, 351, 6, 419, 122, 196, 6, 197, 419, 6,
    197, 6, 196, 324, 318, 325, 95, 96, 88, 319, 325, 318, 89, 88, 96,
    397, 367, 365, 172, 136, 138, 364, 365, 367, 135, 138, 136, 288, 435,
    397, 58, 172, 215, 367, 397, 435, 138, 215, 172, 438, 439, 344, 218,
    115, 219, 278, 344, 439, 48, 219, 115, 271, 311, 272, 41, 42, 81, 310,
    272, 311, 80, 81, 42, 5, 281, 195, 5, 195, 51, 248, 195, 281, 3, 51,
